Qu’est-ce que la norme ETRTO pour un pneu vélo ?
La norme ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization) est une norme permettant de facilité les problématiques de compatibilité et de correspondance entre les pneus vélo et les jantes vélo. Que ce soit pour les pneus vélo route, ville, VTT ou Gravel, cette norme permet d’uniformiser les mesures et d’assurer une standadisartion universelle des tailles de pneus et jantes vélo, quels que soient les fabricants et les pays.
Tableau de correspondance norme ETRTO / Taille anglaise / Taille Française
Norme ETRTO | Taille anglaise | Taille française |
---|---|---|
40-305 | 16 x 1.50 | – |
47-305 | 16 x 1.75 | – |
54-305 | 16 x 2.125 | – |
37-340 | 16 x 1 3/8 x 1 1/4 | 400 x 35A |
37-349 | 16 x 1 3/8 | – |
32-349 | 16 x 1 1/4 | – |
37-406 | 20 x 1.50 | – |
44-406 | 20 x 1.625 | – |
50-406 | 20 x 2.00 | – |
57-406 | 20 x 2.125 | – |
28-406 | 20 x 1 1/8 | – |
32-406 | 20 x 1.25 | – |
35-406 | 20 x 1.35 | – |
40-406 | 20 x 1.50 | – |
37-540 | 24 x 1 3/8 | – |
44-507 | 24 x 1.625 | – |
50-507 | 24 x 2.00 | – |
54-507 | 24 x 2.125 | – |
37-584 | 26 x 1.50 | 650 x 35B |
44-584 | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | 650 x 42B |
54-584 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C |
37-622 | 28 x 1 5/8 x 1 3/8 | 700 x 35C |
44-622 | 28 x 1.625 | 700 x 42C |
50-622 | 28 x 2.00 | 700 x 50C |
54-622 | 28 x 2.125 | 700 x 54C |
60-622 | 28 x 2.35 | 700 x 60C |
Fonctionnement de la norme ETRTO
La référence ETRTO est représentée sous la forme XX-YYY :
- XX représente la largeur du pneu en millimètres.
- YYY correspond au diamètre intérieur du pneu en millimètres, qui est aussi le diamètre de la jante sur laquelle le pneu doit être monté.
Par Exemple , une référence ETRTO 44-584 signifie :
- 44 mm de largeur
- 584 mm de diamètre intérieur
Pourquoi utiliser la norme ETRTO ?
- Compatibilité universelle : Elle évite les erreurs liées aux différents systèmes (anglo-saxon ou français), qui peuvent être moins précis ou incomplets
- Précision : L’ETRTO se concentre sur des dimensions pour favoriser le montage du pneu vélo
- Sécurité : Garantit un ajustement correct entre le pneu et la jante, réduisant le risque de mauvais montage.
Comparaison avec les autres correspondances de pneu
Système | Caractéristiques | Limites |
---|---|---|
ETRTO | Largeur et diamètre intérieur précis (en mm). | Nécessite de connaître les dimensions exactes. |
Anglais | Diamètre extérieur en pouces, suivi de la largeur. | Moins précis, diamètre extérieur approximatif. |
Français | Diamètre extérieur en mm avec indication de largeur. | Pas toujours utilisé pour les pneus BMX ou VTT. |
Laisser un commentaire